PragniemyprzedstawićPaństwu wykaz detali do maszyn poligraficznych produkcji ADAST i innych funkcjonujących na naszym rynku poligraficznym marek. Z uwagi na wielką ich ilość oraz zmieniające się ceny nie sposób umieścić wszystkich pozycji w jednym spisie cenowym. Podajemy zatem wykaz niektórych tylko części zamiennych. Ceny innych pozycji podamy po otrzymaniu zapytania cenowego. Podane ceny są cenami netto za szt. bądź kpl. Ceny podane są w PLN bądź zaznaczone w EURO.
Romayor 314
Maxima 80
Maxima 115
Perfecta Seypa 115
Gumy offsetowe Phoenix
Ssawki
Romayor 314
Nr katalogowy | Nazwa | Cena detal. | |
01. | 3631027 | guma rakla R 314 | 13,90 |
02. | 153130 | paski do stołu | 25,- |
03. | 507223 | żarówki R 314 | 6,50 |
04. | 0433004 | tarcza sprzęgła | 80,- |
05. | 2233001 | tulejka | 14,00 |
06. | 2231117 | tulejka moletowana | 16,90 |
07. | 153080 | rolka do pasków | 6,- |
08. | 255035 | licznik R 314 | 106,- |
09. | 153151 | stół spływowy R 314 | 174,- |
10. | 164008 | ssawki R 314 | 0,74 (przyzakupie pow. 100 szt. cena 0,50) |
11. | 153209 | rolka na łożysku | 99,- |
12. | 19050 | klin sprzęgła | 65,- |
13. | 173011 | nożyki marki | 79,- |
14. | 2433231 | łańcuch kpl. | 199,- |
15. | 10048 | uchwyt marki | 47,- |
16. | 10058 | kółko uchwytu | 19,- |
17. | 2653054 | zapadka | 120,- |
18. | 10060 | blaszka marki prawa | 18,- |
19. | 10061 | blaszka marki lewa | 18,- |
20. | 2433011 | zaczep łańcucha wykł. | 22,- |
21. | 10043 | sprężyna | 4,93 |
22. | 10062 | sprężyna | 3,92 |
23. | 074006 | sprężyna | 1,80 |
24. | 1634006 | sprężyna | 6,90 |
25. | 2331024 | cylinder gumowy | 710,- |
26. | 2631029 | koło zębate | 80,- |
27. | 2631037 | koło zębate | 95,90 |
28. | 2631028 | koło zębate | 144,90 |
29. | 2631040 | koło zębate | 124,50 |
30. | 2631039 | koło zębate | 90,- |
31. | 195006 | tuleja do korby | 270,- |
32. | 103048 | daszek marki bocznej | 24,- |
33. | 103049 | daszek marki bocznej | 24,- |
34. | 2631166 | widełki | 199,- |
35. | 273007 | stożek | 209,- |
36. | guma offsetowa Phoenix | 79,- | |
37. | naciągi bawełniane kpl. | 30,30 (3 x 0,6 mb) |
Dominant 500
38. | 3654005 | guma rakla | 15,80 |
39. | 1544021 | paski do stołu spł. | 27,50 |
40. | guma offsetowa Pheonix z perforacją | 92,- | |
41. | naciągi bawełniane pluszowe kpl. | 41,40 (4 x 0,60 mb) | |
42. | naciągi bawełniane samokurczliwe kpl. | 64,- | |
43. | 507223 | żarówka | 6,50 |
Dominant 700
44. | 3674004 | guma rakla | 17,60 |
45. | 1674008 | ssawka | 0,92 |
46. | 156015 | paski do stołu spł. | 35,- |
47. | guma offsetowa Pheonix z perforacją | 135,- | |
48. | naciągi bawełniane pluszowe kpl. | 45,26 (3 x 0,70 mb) | |
49. | naciągi bawełniane samokurczliwe | 86,80 | |
50. | 507223 | żarówka | 6,50 |
Maxima 80
51. | nóż standart Fassco/Klngelnberg | 243/202,- € | |
52. | 9321201048 | szpalta | 2,60 |
53. | 507223 | żarówka | 6,- |
Maxima 115
54. | nóż standart Fassco/Klngelnberg | 397/330,- € | |
55. | 9321201240 | szpalta MS 115 | 2,90 |
56. | 507223 | żarówka | 6,- |
Perfecta Seypa 115
57. | nóż standart Fassco/Klngelnberg | 312/241,- € | |
58. | szpalta | 18,- |
Polar 76
61. | nóż standard Fassco/Klngelnberg | 137/117,- € | |
62. | szpalta | 1,15 |
Gumy offsetowe Phoenix
63. | Romayor 314 | 496 x 410 perforacja | 79,- |
64. | Dominant 500 | 524 x 472 | 92,- |
65. | Dominant 700 | 664 x 560 | 135,- |
Ssawki
66. | 164008 | Romayor 314 | 0,74 (100 i więcej 0,50) |
67. | 1674008 | Dominat 700 | 0,92 (50 i więcej 0,60) |
68. | FS 0518x3x0,7 AB Dick | 2,- | |
69. | FS 1030x12,7x0,7 Heidelberg | 2,- | |
70. | FS 1232x10x0,7 Roland | 2,- | |
71. | FS 1732x12,7x0,8 Komori | 2,- | |
72. | FS 1832x15x0,7 Komori | 2,- | |
73. | FS 1932x15x1 Komori | 2,- | |
74. | FS 2035x10x0,7 Roland | 2,- | |
75. | FS 5430x12,7x1 Heidelberg | 2,- | |
76. | FS 5430x12,7x1 Heidelberg | 2,- | |
77. | FS 6335x12,7x0,8 Heidelberg | 2,- | |
78. | FS 8938x12,7x1 Heidelberg | 2,- | |
79. | FS 3225,4x9,5x0,8 Horizon | 2,- | |
80. | FS 0219x1,6x0,8 ATF Chief | 2,- |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() |